塑料薄膜
塑料薄膜/产品
manguan满冠体育官网 聚酯薄膜
我们的聚酯薄膜具有独特的双向拉伸效果,可提供其他塑料薄膜所没有的良好性能平衡,例如耐热性、阻气性、防潮性、强度和透明度。它的用途广泛,从食品级层压基材到工业材料,但由于其优异的尺寸稳定性和加工适应性,它也用于所谓的工业应用,例如永不绿色材料。
品种 | 计数 | 电晕处理内表面 | 电晕处理外表面 | 功能 | 用法 |
---|---|---|---|---|---|
FE2000 | 12,16,23,25,38,50,75,100 | 否 | 否 | 无电晕处理 | 对于纱线一般用途电线用 |
FE2001 | 9,12,16,23,25,38,50,75,100 | 是 | 否 | 单面电晕处理 | 用于一般包装电线用用于磁带用于气相沉积 |
FE2002 | 12,16,23,25,38,50,75,100 | 是 | 是 | 双面电晕处理 | 针对中层 |
FE2201 | 12,16 | 是 | 否 | 易粘型普通玻璃纸油墨具有良好的附着力良好的层压强度 | 用于一般包装 |
FE2301 | 12,16,25 | 是 | 否 | 易粘合和抗静电性能通用墨水和普通玻璃纸油墨附着力好胡须,无电火花 | 用于一般包装用于粉末包装 |
FE3001 | 12 | 是 | 否 | 哑光色调 | 用于一般包装哑光蒸镀基材 |
FE3700 | 25* | 否 | 否 | 均匀哑光(不均匀) | 脱模 |
FE2021 | 12,25 | 电晕处理 | 防静电外套 | 优异的抗静电性能 | 粉末用 |
PET-KE | 12,16 | 聚偏二氯乙烯外套 | - | 防潮阻气性 | 用于阻隔包装材料非煮沸 |
产品编号 | FE2000 |
---|---|
计数 | 12,16,23,25,38,50,75,100 |
电晕处理内表面 | 否 |
电晕处理外表面 | 否 |
功能 | 无电晕处理 |
用法 | 用于纱线一般用途电线用 |
产品编号 | FE2001 |
---|---|
计数 | 12,16,23,25,38,50,75,100 |
电晕处理内表面 | 是 |
电晕处理外表面 | 否 |
功能 | 单面电晕处理 |
用法 | 用于一般包装电线用用于磁带用于气相沉积 |
产品编号 | FE2002 |
---|---|
计数 | 12,16,23,25,38,50,75,100 |
电晕处理内表面 | 是 |
电晕处理外表面 | 是 |
功能 | 双面电晕处理 |
用法 | 针对中层 |
产品编号 | FE2201 |
---|---|
计数 | 12,16 |
电晕处理内表面 | 是 |
电晕处理外表面 | 否 |
功能 | 易粘型普通玻璃纸油墨附着力好良好的层压强度 |
用途 | 用于一般包装 |
产品编号 | FE2301 |
---|---|
计数 | 12,16,25 |
电晕处理内表面 | 是 |
电晕处理外表面 | 否 |
功能 | 易粘合、抗静电通用墨水和普通玻璃纸油墨具有良好的附着力胡须,无电火花 |
用法 | 用于一般包装用于粉末包装 |
产品编号 | FE3001 |
---|---|
计数 | 12 |
电晕处理内表面 | 是 |
电晕处理外表面 | 否 |
功能 | 哑光色调 |
用法 | 用于一般包装哑光蒸镀基材 |
产品编号 | FE3700 |
---|---|
计数 | 25* |
电晕处理内表面 | 否 |
电晕处理外表面 | 否 |
功能 | 制服垫(不均匀) |
用法 | 脱模 |
产品编号 | FE2021 |
---|---|
计数 | 12,25 |
电晕处理内表面 | 电晕处理 |
电晕处理外表面 | 防静电外套 |
功能 | 优异的抗静电性能 |
使用 | 用于粉末 |
产品编号 | PET-KE |
---|---|
计数 | 12,16 |
电晕处理内表面 | 聚偏二氯乙烯外套 |
电晕处理外表面 | - |
功能 | 防潮阻气性 |
用法 | 用于阻隔包装材料非煮沸 |
使用注意事项
使用我们的塑料薄膜产品时,请检查产品的 SDS。
本目录的内容如有更改,恕不另行通知。此外,我们不保证所提供信息的结果或适用性。客户应根据产品的预期用途检查产品的安全性和适用性。另外,请勿将其用于下列用途(用作零件等)或包装。
- 移植到人体
- 与血液接触的药物
- 接触粘膜的药物
- 液体口服药
*在③的情况下,口服固体制剂不适用。
如果您希望将其用于其他医药用途或包装,请向我们提交我们的医药用途调查问卷*,并自行决定是否可以使用它。避免高温、高湿和阳光直射,并存放在通风良好的室内,避免受潮。质量保证期为交货后6个月。*有关调查格式的信息,请联系我们的销售办事处或我们的网站。